北交所开市将满三个月 市场活跃度稳步提升
北交所开市将满三个月 市场活跃度稳步提升记者 高伟北京证券交易所(以下简称“北交所”)运行即将满三个月。开市以来,市场整体运行平稳,
2022-08-15 16:53:53
万马股份7月31日发布消息,7月27日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 赵宇恺,万马通信板块总经理、工业线缆事业部总经理 卢柱,高分子副总经理、制造管理部部长 帅泳,公司证券事务助理 王旭斐,接待地点杭州。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、投资者接待会首先由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺等人带领投资者实地参观调研了万马高分子工厂和工业智能装备线缆工厂,并通过召开交流座谈会,详细介绍了公司“一体两翼”发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。二、问答环节: 1、万马高分子主要产品有哪些? 答:万马高分子是电线电缆…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 柯若凡,时赟凯 |
| 2 | 天风证券 | 证券公司 | 刘尊钰 |
| 3 | 招银理财 | 其它金融公司 | 郝雪梅,姚思劼 |
| 4 | 国联证券 | 证券公司 | 袁澎,汤茹 |
| 5 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 罗佳明 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,万马股份近一年共接待130家机构187次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-04 | 4 | -1.41 | -2.98 | -8.02 | -0.63 | -2.22 | -6.89 |
| 2023-06-27 | 1 | -0.35 | 5.96 | 2.80 | -0.23 | 4.57 | 2.18 |
| 2023-06-20 | 5 | -4.11 | -1.43 | -0.92 | -2.58 | 1.18 | 1.15 |
| 2023-06-13 | 2 | 0.00 | -2.87 | -4.25 | 0.02 | -4.40 | -3.14 |
| 2023-05-26 | 12 | -0.49 | 0.66 | -1.88 | -0.05 | 0.37 | -1.51 |
| 2023-05-05 | 14 | 1.56 | 12.87 | 27.11 | 0.42 | 14.84 | 28.91 |
| 2023-05-04 | 3 | -3.72 | 9.82 | 17.43 | -3.39 | 10.81 | 19.27 |
| 2023-04-25 | 1 | 4.80 | 18.65 | 33.91 | 4.88 | 17.28 | 34.54 |
| 2023-04-24 | 3 | -2.13 | 20.60 | 32.44 | -1.63 | 19.40 | 32.24 |
| 2023-04-18 | 53 | -0.10 | -10.01 | 6.77 | 0.80 | -5.22 | 10.26 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月31日,水羊股份、容百科技、奥比中光、壹石通、奥普特、安杰思等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300740 | 水羊股份 | 295 | 业绩说明会 | 2023-07-28 |
| 688005 | 容百科技 | 276 | 投资者电话交流会 | 2023-07-28 |
| 688322 | 奥比中光 | 200 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-07-01 |
| 688733 | 壹石通 | 92 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-07-27 |
| 688686 | 奥普特 | 88 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-07-03 |
| 688581 | 安杰思 | 83 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15